Er zijn 813 meerlingen gevonden in deze stamboom.


FamilieXlingPersoonGeboorte datum
7770 2 Waldrade van Orleans ABT 0780-00-00
7770 2 Odo van Orleans ABT 0780-00-00
8001 3 Berthe de Ponthieu ABT 0797-00-00
8001 3 Arsinde de Ponthieu ABT 0797-00-00
8001 3 Hartnid de Ponthieu ABT 0797-00-00
7800 2 Irmingard van Tours de Elzas ABT 0800-00-00
7800 2 Hugo van Tours 0800-00-00
7840 2 Lodewijk van Maine ABT 0800-00-00
7840 2 Rorich II van Maine ABT 0800-00-00
9548 2 Adalardis Van Parijs ABT 0800-00-00
9548 2 Garnier Van Parijs ABT 0800-00-00
5092 2 Odo van Orléans ABT 0820-00-00
5092 2 Gisela der Franken van Francië ABT 0820-00-00
7836 2 Ranulf I van Aquitanie Poitiers ABT 0820-00-00
7836 2 Gerard II graaf van Limousin-Auvergne ABT 0820-00-00
6597 2 Irmingard van Italie ABT 0830-00-00
6597 2 Gisela NN ABT 0830-00-00
6597 2 Lotharius II der Franken ABT 0835-00-00
6597 2 Hubert markgraaf van Transjurensis (van Arles) ABT 0835-00-00
7797 2 Konrad II der Welfen ABT 0835-00-00
7797 2 Welf I der Welfen ABT 0835-00-00
7960 2 Bernard NN ABT 0835-00-00
7960 2 Cunigundis NN ABT 0835-00-00
7801 2 Judith van Friuli ABT 0840-00-00
7801 2 Unruoch III van Friuli ABT 0840-00-00
7960 3 Heribert I van Vermandois ABT 0840-00-00
7960 3 NN NN ABT 0840-00-00
7960 3 Pippijn NN ABT 0840-00-00
7801 2 Heilwich van Friuli ABT 0850-00-00
7801 2 Berengarius I van Friuli ABT 0850-00-00
7939 2 Gebhard van de Lahngau ABT 0850-00-00
7939 2 Konrad van de Lahngau ABT 0850-00-00
7796 2 Rudolf I Koning van Bourgondie ABT 0865-00-00
7796 2 Adelheid van Auxerre ABT 0865-00-00
6604 3 Edward I the Elder van Engeland 0870-00-00
6604 3 Ethelwerd van Wessex ABT 0870-00-00
6604 3 Ethelfleda van Wessex ABT 0870-00-00
7795 3 Adelgonde van Auxerre ABT 0870-00-00
7795 3 Burchard van Schwaben ABT 0870-00-00
7795 3 Gisela NN ABT 0870-00-00
7959 2 Beatrix Adela van Vermandois ABT 0880-00-00
7959 2 Heribert II van Vermandois en Troyes ABT 0880-00-00
7845 2 Boso van Arles ABT 0885-00-00
7845 2 Teutberga van Arles ABT 0885-00-00
7938 2 Gebhard van Niederlahngau ABT 0890-00-00
7938 2 NN van de Niederlahngau ABT 0890-00-00
8002 4 Adelheid van Bourgondie ABT 0890-00-00
8002 4 Boso van Metz ABT 0890-00-00
8002 4 Ermgard van Metz ABT 0890-00-00
8002 4 Rudolf van Metz ABT 0890-00-00
7957 2 Hugo I le Grand Capet hertog van Francië ABT 0895-00-00
7957 2 Emma van Francië ABT 0895-00-00
7858 2 Adela van Normandie ABT 0900-00-00
7858 2 Willem I Langzwaard van Normandie ABT 0900-00-00
7871 4 Willa van Bourgondie ABT 0900-00-00
7871 4 Adelheid van Bourgondie ABT 0900-00-00
7871 4 Rudolf II van Bourgondie ABT 0900-00-00
7871 4 Waldrada van Bourgondie ABT 0900-00-00
7793 2 Eberhard van Bliesgau ABT 0910-00-00
7793 2 Erenfried Ezzo van Bliesgau ABT 0910-00-00
9285 2 Erenfried Ezzo van Bliesgau 0910-00-00
9285 2 Eberhard van Bliesgau 0910-00-00
7911 2 Reinier III Langhals graaf van Henegouwen ABT 0920-00-00
7911 2 NN van Henegouwen ABT 0920-00-00
7899 3 Berthold van Schweinfurt ABT 0930-00-00
7899 3 Arnulf van Beieren ABT 0930-00-00
7899 3 Hendrik van Beieren ABT 0930-00-00
7880 2 Hermann I Pusillus van Bliesgau ABT 0935-00-00
7880 2 Richwara van Bliesgau ABT 0935-00-00
9284 2 Hermann Pusillus van Bliesgau 0935-00-00
9284 2 Richwara van Bliesgau 0935-00-00
7936 2 Konrad van Wetterau Konradiner ABT 0940-00-00
7936 2 Heribert graaf van Gleiberg van Wetterau ABT 0940-00-00
7979 2 Bernhard I van Saksen Billung ABT 0945-00-00
7979 2 Liudger van Saksen Billung ABT 0945-00-00
7995 2 Hildouin I graaf van Ponthieu ABT 0947-00-00
7995 2 Bernard I graaf van Ponthieu ABT 0947-00-00
7442 2 Emma van Blois ABT 0950-00-00
7442 2 Hildegarde van Blois ABT 0950-00-00
7855 2 Ermentrudis van Roucy ABT 0950-00-00
7855 2 Giselbert graaf van Roucy ABT 0950-00-00
5077 2 Luitgard van Luxemburg ABT 0955-00-00
5077 2 Eva van Luxemburg ABT 0955-00-00
7898 2 Heinrich markies van Schweinfurt ABT 0955-00-00
7898 2 Burchard van Nordgau ABT 0955-00-00
7879 2 Adolf van Bliesgau Deutz ABT 0960-00-00
7879 2 Hezelin Heinrich Konrad van Bliesgau Deutz ABT 0960-00-00
7951 2 Richilde Luneville van Metz ABT 0960-00-00
7951 2 Volmar II van Metz ABT 0960-00-00
9283 2 Adolf van Bliesgau Deutz 0960-00-00
9283 2 Hezelin Heinrich Konrad van Bliesgau Deutz 0960-00-00
5077 2 Friedrich van Luxemburg ABT 0965-00-00
5077 2 Kunegonda van Luxemburg ABT 0965-00-00
7864 2 Gisela van Metz ABT 0970-00-00
7864 2 Adelaide van Elzas ABT 0970-00-00
7932 2 Mathilde van Bourgondie ABT 0970-00-00
7932 2 Rudolf III van Bourgondie ABT 0970-00-00
7971 2 Friedrich graaf van Verdun van Lotharingen ABT 0970-00-00
7971 2 Herman van Lotharingen ABT 0970-00-00
7422 2 Glismud van West Saksen ABT 0975-00-00
7422 2 Emma van West Saksen ABT 0975-00-00
7867 2 Bernard-Roger e Foix de Bigorre ABT 0975-00-00
7867 2 Ermesinde de Carcasonne 0975-00-00
7949 2 Friedrich II van Lotharingen ABT 0980-00-00
7949 2 Irmgard van Bar sur Seine ABT 0980-00-00
7878 2 Richeza van Bliesgau ABT 0990-00-00
7878 2 Herman van Bliesgau Deutz ABT 0990-00-00
7897 2 Heinrich II graaf van Pegnitz van Schweinfurt ABT 0990-00-00
7897 2 Otto III hertog van Schweinfurt ABT 0990-00-00
6594 2 Albert II van Namen ABT 1000-00-00
6594 2 Luitgard Emma van Namen ABT 1000-00-00
7420 2 Lippold van Dittmarschen ABT 1000-00-00
7420 2 Frideruna van Dittmarschen ABT 1000-00-00
7862 3 Clemence de Foix de Bigorre ABT 1000-00-00
7862 3 Bernard II de Foix ABT 1000-00-00
7862 3 Gisberge de Bigorre ABT 1000-00-00
7863 2 Adelbert hertog van Lotharingen van Longwy ABT 1000-00-00
7863 2 Gerard IV van Lotharingen ABT 1000-00-00
7946 2 Hugo VII van Egisheim ABT 1000-00-00
7946 2 NN van Egisheim ABT 1000-00-00
7977 2 Giselbert van Luxemburg ABT 1005-00-00
7977 2 Friedrich II van Luxemburg ABT 1005-00-00
7790 2 Unruoch van Kempenland ABT 1010-00-00
7790 2 Everhard graaf van de Betuwe ABT 1010-00-00
7908 2 Arnold in de Haspengau ABT 1010-00-00
7908 2 Balderik van Luik ABT 1010-00-00
7977 2 Gisela van Luxemburg ABT 1010-00-00
7977 2 Herman van Luxemburg ABT 1010-00-00
7929 2 Adelheid van Susa ABT 1015-00-00
7929 2 Irmgard van Torino van Susa ABT 1015-00-00
7418 2 Bodo van Botenstein ABT 1025-00-00
7418 2 Aribo van Gorz ABT 1025-00-00
7826 2 Agnes van Aquitanie ABT 1025-00-00
7826 2 Willem VI (VIII) van Aquitanie ABT 1025-00-00
7907 2 Emmo II van Loon ABT 1025-00-00
7907 2 Otto I van Loon ABT 1025-00-00
7988 2 Eustatius II graaf van Boulogne ABT 1030-00-00
7988 2 Lambert van Boulogne ABT 1030-00-00
7822 2 Dirk de Rossige van Wassenberg ABT 1035-00-00
7822 2 Hendrik van Wassenberg ABT 1035-00-00
7944 2 Dietrich III van Bar Mousson ABT 1045-00-00
7944 2 Sofie van Bar ABT 1045-00-00
7895 2 Otto II van Scheyern ABT 1050-00-00
7895 2 Arnold I van Scheyern-Dachau ABT 1050-00-00
7974 2 Albrecht van Dagsburg ABT 1050-00-00
7974 2 Hedwig van Egisheim ABT 1050-00-00
7905 2 Arnulf I (V) van Loon ABT 1060-00-00
7905 2 Sophie van Loon ABT 1060-00-00
7968 2 Folmar IV van Metz ABT 1060-00-00
7968 2 Gottfried III van Metz ABT 1060-00-00
7983 2 Hendrik I graaf van Limburg ABT 1060-00-00
7983 2 Konrad van Arlon ABT 1060-00-00
7788 3 Hendrik I van Cuijk ABT 1070-00-00
7788 3 Andreas van Malsen ABT 1070-00-00
7788 3 Godfried van Malsen ABT 1070-00-00
7819 2 Judith van Wassenberg van Gelre ABT 1090-00-00
7819 2 Yolanda van Gelre ABT 1090-00-00
7818 2 Adelheid van Limburg ABT 1095-00-00
7818 2 Agnes van Limburg ABT 1095-00-00
7787 4 Irmgard van Cuijk ABT 1100-00-00
7787 4 Herman II van Cuijk ABT 1100-00-00
7787 4 Aleidis van Cuijk ABT 1100-00-00
7787 4 Godfried van Cuijk ABT 1100-00-00
7875 2 Ermgard van Zutphen ABT 1100-00-00
7875 2 Hendrik van Zutphen ABT 1100-00-00
7893 3 Otto I van Wittelsbach ABT 1120-00-00
7893 3 Friedrich II von Hoppenshoe Schweinfurt ABT 1120-00-00
7893 3 Hedwig van Wittelsbach von Bayern ABT 1120-00-00
7966 3 Agnes van Dagsburg van Metz ABT 1120-00-00
7966 3 Clementia van Metz ABT 1120-00-00
7966 3 Hugo IX van Metz ABT 1120-00-00
8014 2 Hertogin Mathilde van Namen de la Roche ABT 1120-00-00
8014 2 Hendrik II van Namen ABT 1120-00-00
7873 2 Agnes van Gelre ABT 1135-00-00
7873 2 Margarethe van Gelre ABT 1135-00-00
7786 2 Hendrik II van Cuijk van Malsen ABT 1140-00-00
7786 2 Albert van Cuijk ABT 1140-00-00
7873 2 Adelheid van Gelre ABT 1140-00-00
7873 2 Gerard III van Gelre ABT 1140-00-00
7903 3 Imagina van Loon en Reineck ABT 1150-00-00
7903 3 Adelheid Laurette van Loon Rieneck ABT 1150-00-00
7903 3 Guda Sofia van Loon ABT 1150-00-00
7784 2 Alveradis van Cuyck 1165-00-00
7784 2 Luitgard van Cuijk ABT 1165-00-00
7769 2 Arnold II van Heusden ABT 1190-00-00
7769 2 Alveradis van Heusden ABT 1190-00-00
7815 2 Machteld van Gelre ABT 1190-00-00
7815 2 Maria van Gelre ABT 1190-00-00
9273 2 Frederik II graaf van Altena 1190-00-00
9273 2 Adolf van Altena 1190-00-00
7783 3 Dirck Burggraaf van Leiden van Cuijk ABT 1200-00-00
7783 3 Aleydis van Cuijk ABT 1200-00-00
7783 3 Willem van Cuijk ABT 1200-00-00
7813 2 Rupert van Nassau ABT 1220-00-00
7813 2 Walram van Nassau ABT 1220-00-00
9272 2 Agnes van Altena 1220-00-00
9272 2 Dirk graaf van Altena 1220-00-00
7813 2 Otto I van Nassau ABT 1225-00-00
7813 2 Elisabeth van Nassau 1225-00-00
9272 2 Elisabeth van Altena 1225-00-00
9272 2 Sophie van Altena 1225-00-00
7813 3 Jutta van Nassau ABT 1230-00-00
7813 3 Gerhard van Nassau ABT 1230-00-00
7813 3 Jan van Nassau ABT 1230-00-00
7761 2 Arnold van Arkel ABT 1260-00-00
7761 2 NN van Arkel ABT 1260-00-00
7760 3 Herbaren van Arkel ABT 1280-00-00
7760 3 Jan III van Arkel ABT 1280-00-00
7760 3 Mabilia van Arkel ABT 1280-00-00
8441 3 Embrecht Biestraten ABT 1325-00-00
8441 3 Godefridus Biestraten ABT 1325-00-00
8441 3 Wouter Biestraten ABT 1325-00-00
6638 2 Arnt Arntsz van Riede ABT 1345-00-00
6638 2 Dirc van Riede ABT 1345-00-00
5651 2 Petrus Egidiusz Heydeweyers ABT 1360-00-00
5651 2 Johannes Egidiusz Heydeweyers ABT 1360-00-00
8440 2 Godefridus Biestraten ABT 1360-00-00
8440 2 Gysbrecht Jansz. Biestraten ABT 1360-00-00
9266 3 Friedrich van Meurs ABT 1380-00-00
9266 3 Hedwig van Meurs ABT 1380-00-00
9266 3 Elisabeth van Meurs Saarwerden ABT 1380-00-00
4351 2 Jan Jansz van Driel ABT 1390-00-00
4351 2 Pieter van Driel ABT 1390-00-00
9266 2 Johan van Meurs ABT 1390-00-00
9266 2 Walpurgis van Meurs ABT 1390-00-00
6635 4 Dirck Gherijt Kozen van Riede ABT 1400-00-00
6635 4 Aernst Gherijt Kozen van Riede ABT 1400-00-00
6635 4 Katrijn Kozen van Riede ABT 1400-00-00
6635 4 Adriana Kozen van Riede ABT 1400-00-00
8439 2 Wilhelmus Godefridussoen Biestraten ABT 1400-00-00
8439 2 Petrus Govertsz. Biestraten ABT 1400-00-00
3918 2 Gijsbert Reijersz van Langelaer ABT 1410-00-00
3918 2 Gerrit Reijersz van Langelaer ABT 1410-00-00
5154 2 Johanna van Meurs ABT 1410-00-00
5154 2 Margarethe van Meurs ABT 1410-00-00
6634 2 Koos Dircxz van Riede ABT 1430-00-00
6634 2 Marrijtken Dircxdr van Riede ABT 1430-00-00
3917 2 Weyme Jacobs van Langelaer 1447-00-00
3917 2 Lubbert Jacobs van Langelaer 1447-00-00
5153 5 Jacob II van Huerne ABT 1450-00-00
5153 5 Frederik van Horn ABT 1450-00-00
5153 5 Johan van Horn ABT 1450-00-00
5153 5 Johanna van Horn ABT 1450-00-00
5153 5 Walburga van Horn ABT 1450-00-00
982 2 Janna Hedricks Koel ABT 1464-00-00
982 2 Gheert Henricksz Koel ABT 1464-00-00
818 2 Akrijn Willems Pauw ABT 1475-00-00
818 2 Eerst Willems Pauw ABT 1475-00-00
7571 2 Pieter Teunisz ABT 1480-00-00
7571 2 Claertjen Teunisdr ABT 1480-00-00
5497 2 Lijsbeth Pietersdr. ABT 1485-00-00
5497 2 Cornelis Pietersz (den Ouden) ABT 1485-00-00
6353 2 Lijsbeth Pietersdr. van Driel 1485-00-00
6353 2 Cornelis Pietersz. den Ouden van Driel 1485-00-00
3764 3 Peter Adriaansz van Triest ABT 1488-00-00
3764 3 Adriaen Adriansz van Triest ABT 1488-00-00
3764 3 Jannetje Adriaensz van Triest ABT 1488-00-00
8437 4 Wilhelmus Biestraten ABT 1490-00-00
8437 4 Gudula Biestraten ABT 1490-00-00
8437 4 Hyronimus Biestraten ABT 1490-00-00
8437 4 Margriet Willemsdr. Biestraten ABT 1490-00-00
7538 2 Aert Ghyszoon Besemer ABT 1500-00-00
7538 2 Floris Besemer ABT 1500-00-00
5557 2 Willem Adriaenszn Uijthoven 1510-00-00
5557 2 Jan Adriaense Uijthoven 1510-00-00
5495 2 Claes Heyndricx van Driel ABT 1515-00-00
5495 2 Neeltje Hendricksdr van Driel ABT 1515-00-00
5770 3 Corstiaen Adriaen Michielsz Spruyt ABT 1515-00-00
5770 3 Bastiaen Adriaens Michielsz Spruyt ABT 1515-00-00
5770 3 Pieter Adriaansz Spruyt ABT 1515-00-00
7570 3 Maertje Pietersdr ABT 1520-00-00
7570 3 Theunis Pietersz ABT 1520-00-00
7570 3 NN Pietersz ABT 1520-00-00
8435 4 Anna Biestraten ABT 1520-00-00
8435 4 Antonius Biestraten ABT 1520-00-00
8435 4 Margaretha Willemsdr. Biestraten ABT 1520-00-00
8435 4 Wilhelmus Biestraten ABT 1520-00-00
5383 2 Daentje Claesdr. van Driel ABT 1525-00-00
5383 2 Anneke Claesdr van Driel ABT 1525-00-00
8241 2 Bernt Adriaansz van Oostrum ABT 1525-00-00
8241 2 Carel Adriaansz van Oostrum ABT 1525-00-00
8241 6 Geertruyd Adriaans van Oostrum ABT 1530-00-00
8241 6 Arnolda Adriaans van Oostrum ABT 1530-00-00
8241 6 Maria Adriaans van Oostrum ABT 1530-00-00
8241 6 Judith Adriaans van Oostrum ABT 1530-00-00
8241 6 Anna Adriaans van Oostrum ABT 1530-00-00
8241 6 Adriaan Adriaans van Oostrum ABT 1530-00-00
6336 2 Maartje Dirksdr Koorneef ABT 1535-00-00
6336 2 Haesje Dircksdr Koornneef ABT 1535-00-00
1498 2 Corstiaen Adriaen Monnenss. ABT 1540-00-00
1498 2 Cornelis Adriaens De Jonge Leeuwenburg ABT 1540-00-00
9662 2 Crijn Bastiaansz Biesheuvel ABT 1540-00-00
9662 2 Wouter Bastiaansz Biesheuvel ABT 1540-00-00
8432 2 Antonius Biestraten ABT 1550-00-00
8432 2 Joannes Biestraten ABT 1550-00-00
5312 2 Arijen Coosen ABT 1555-00-00
5312 2 Cornelis Coosen ABT 1555-00-00
6335 2 Cornelis Leendertszn de Oude Roobol ABT 1560-00-00
6335 2 Pieter Leendertsz Roobol ABT 1560-00-00
5380 2 Aeltge Cornelisdr Romeijn ABT 1570-00-00
5380 2 Barbelke Cornelis Romeijn 1570-00-00
7536 2 Jacob Leenderts Besemer ABT 1570-00-00
7536 2 Heyltje Besemer ABT 1570-00-00
5481 2 Neeltje Aertsdr. van Driel ABT 1571-00-00
5481 2 Neeltje Aarts van Driel ABT 1571-00-00
6335 2 Dirk Leenderts Roobol 1571-00-00
6335 2 Lijsbeth Roobol 1571-00-00
3704 2 Claes Rijcks van Blootenburg ABT 1575-00-00
3704 2 Emmitgen Rijcks van Blootenburg ABT 1575-00-00
3911 2 Jan Gerritsz van Langelaer ABT 1580-00-00
3911 2 Truitghen Gerritse van Langelaer ABT 1580-00-00
5765 2 Corstiaen Pietersz Spruyt ABT 1580-00-00
5765 2 Wouter Pietersz Spruyt ABT 1580-00-00
5777 3 Grietje Adriaensdr Hordijk ABT 1580-00-00
5777 3 Japhet Adriaens Hordijk ABT 1580-00-00
5777 3 Jacob Adriaansz Hordijk ABT 1580-00-00
6330 2 Boudewijn Corneliszn Roobol 1584-10-28
6330 2 NN Roobol ABT 1584-10-28
5144 2 Issac van Heurn 1586-10-07
5144 2 Abraham van Heurn 1586-10-07
3599 2 Anthonis van Triest ABT 1590-00-00
3599 2 Adriaentgen Fransdr van Triest ABT 1590-00-00
5541 2 Neeltje Jan Joosten van Strijen ABT 1590-00-00
5541 2 Jan Jans van Strijen ABT 1590-00-00
3599 2 Meijntje van Triest ABT 1595-00-00
3599 2 Maria Fransdr van Triest ABT 1595-00-00
11548 3 Simon Claesz Hillenaar ABT 1600-00-00
11548 3 Engel Claaszn. Hillenaar ABT 1600-00-00
11548 3 Trijntje Claasdr. Hillenaar ABT 1600-00-00
7677 2 Apolonia Jansdr Vermeer ABT 1600-05-07
7677 2 Ariana Jansdr Vermeer ABT 1600-05-07
6457 2 Trijntje Leendertsdr Hogendam ABT 1601-00-00
6457 2 Jan Leendertsz Hogendam ABT 1601-00-00
7565 2 Pieter Cornelisz Vermaet ABT 1608-02-19
7565 2 Aart Cornelisz Vermaet 1608-02-19
5376 2 Willem Ingensz Hordijk 1609-11-08
5376 2 Jacob Ingensz Hordijk 1609-11-08
6170 3 Jannetgen Jelis Herweijer ABT 1610-00-00
6170 3 Gillis Herweijer ABT 1610-00-00
6170 3 Engel Herweijer ABT 1610-00-00
7565 2 Geertruyt Cornelisdr. Vermaet ABT 1611-11-27
7565 2 Geertje Vermaet ABT 1611-11-27
5479 2 Beatrix Andriesdr. van der Wael ABT 1615-00-00
5479 2 Bastiaan Andriesz Verweel ABT 1615-00-00
4181 2 NN Villerius ABT 1619-00-00
4181 2 NN Vilerius ABT 1619-00-00
3597 3 Ghisbert Helmerts van Overeem ABT 1620-00-00
3597 3 Frans Helmerts van Overeem ABT 1620-00-00
3597 3 Ariaantje Helmerts van Overeem ABT 1620-00-00
4812 3 Jean Sommeling ABT 1625-00-00
4812 3 Elisabeth Sommeling ABT 1625-00-00
4812 3 Marie Sommeling ABT 1625-00-00
9654 2 Jan Cornelisz Biesheuvel ABT 1625-00-00
9654 2 Arie Cornelisz Biesheuvel ABT 1625-00-00
8986 3 Jan Fransz ABT 1628-01-05
8986 3 Jacob Fransz ABT 1628-01-05
8986 3 Anneken Fransz ABT 1628-01-05
4941 3 Huigh Lambrechtzn Lugtenburg ABT 1630-00-00
4941 3 Maertie Lugtenburg ABT 1630-00-00
4941 3 Aren Lugtenburg ABT 1630-00-00
5310 2 Dirckje Andries van Rij ABT 1630-00-00
5310 2 Lijsbeth Andriesd van Rij ABT 1630-00-00
6145 2 Geertruijt Gerrit Jans Barendregt ABT 1636-12-14
6145 2 Maria Gerrit Jans Barendregt ABT 1636-12-14
4150 2 Geertje Rutgersen van Ginkel 1638-00-00
4150 2 Anthony Rutgersz van Ginkel ABT 1638-00-00
6035 2 Lijntje Joosten Voorrijp 1639-00-00
6035 2 Arijaenttie Voorrijp 1639-00-00
5310 2 Daniel Andriesz van Rij ABT 1640-00-00
5310 2 Jacob Andriesz van Rij ABT 1640-00-00
6555 2 Jannetge Arijsdr. van Borgerhout ABT 1640-00-00
6555 2 Jan Ariens van Borgerhout ABT 1640-00-00
11580 3 Pieter Hillenaar ABT 1640-00-00
11580 3 Maertje Hillenaar ABT 1640-00-00
11580 3 Symon Hillenaar ABT 1640-00-00
3699 2 Geertje Jacobs 1645-00-00
3699 2 Cornelis Jacobsz 1645-00-00
5341 2 Magdalena Pieterse Landzaat ABT 1645-00-00
5341 2 Cornelis Pieters Landzaat ABT 1645-00-00
11580 3 Anna Hillenaar ABT 1645-00-00
11580 3 Maria Hillenaar ABT 1645-00-00
11580 3 Willem Hillenaar ABT 1645-00-00
6364 2 Hilltetghe Hadde ABT 1649-09-22
6364 2 Jannetghe Hadde ABT 1649-09-22
3700 2 Reijertje Jacobs van Blotenburg ABT 1650-00-00
3700 2 Gerrit Jacobsz van Blotenburg ABT 1650-00-00
3713 2 Gijsbertie Jans Veen ABT 1650-00-00
3713 2 Metgen Janse Veen ABT 1650-00-00
8358 2 Grietje Jans Lagas ABT 1650-00-00
8358 2 Daniel Lagas ABT 1650-00-00
10628 2 Cornelis Cornelisz Baars ABT 1653-00-00
10628 2 Baars Cornelisz Baars ABT 1653-00-00
3946 2 Henrich Nass ABT 1655-00-00
3946 2 Jan Nass ABT 1655-00-00
4540 2 Joost Janszn Verrijp ABT 1657-00-00
4540 2 Jannigje Jansdr. Verrijp ABT 1657-00-00
5128 3 Jan Teuniszn Beijer ABT 1658-04-28
5128 3 Leuntje Teunisd Beijer ABT 1658-04-28
5128 3 Willem Teunisz Beijer ABT 1658-04-28
3885 2 Alexander Croes 1660-00-00
3885 2 Johannes Croes ABT 1660-00-00
11581 2 Engel Hillenaar ABT 1660-00-00
11581 2 Jacob Hillenaar ABT 1660-00-00
5516 2 Jan Jans Vermeer ABT 1660-08-08
5516 2 Jannetie Jansd Vermeer ABT 1660-08-08
7242 2 Petronella Antwijler ABT 1662-09-21
7242 2 Henricus Antwijler ABT 1662-09-21
3591 2 Jannetie Jans van Overeem ABT 1664-00-00
3591 2 Helmert Jansen van Overeem ABT 1664-00-00
11671 2 Marie Jans Allewijn ABT 1666-00-00
11671 2 Isaac Janz Alewijn ABT 1666-00-00
4528 2 Bastijaentje van Toledo 1666-01-31
4528 2 Joris Adamsz van Toledo 1666-01-31
4052 2 Cornelis Wambas 1669-05-02
4052 2 Lijsbeth Jochems van Pothuijsen 1669-05-02
3936 3 Everhard van Eck ABT 1670-00-00
3936 3 Godefridus van Eck ABT 1670-00-00
3936 3 Hendrick van Eck ABT 1670-00-00
11602 2 Anna Stiva ABT 1670-00-00
11602 2 Jacobus Stiva ABT 1670-00-00
4052 2 Lambert Wambas 1671-12-18
4052 2 Neeltje Wambas 1671-12-18
4794 2 Leendert Eradus ABT 1673-02-12
4794 2 Maria Eradus ABT 1673-02-12
9087 2 Gertruda Jorissen ABT 1674-02-04
9087 2 Joanna Jorissen ABT 1674-02-04
502 2 Maria van Spithoven 1675-10-28
502 2 Clementia van Spithoven 1675-10-28
497 2 Franciscus Aluisius van Spithoven 1678-05-05
497 2 Alouisius van Spithoven 1678-05-05
11040 2 Cornelis Cornelisse van der Wel ABT 1680-00-00
11040 2 Teunntgen Cornelis van der Wel ABT 1680-00-00
8871 2 Grietgen Beseur ABT 1681-03-05
8871 2 Theunis Beseur ABT 1681-03-05
4542 2 Gijsbert Jooste Verrijp 1682-00-00
4542 2 Jan Joosten Verrijp 1682-00-00
7001 2 Jan van Domselaar ABT 1682-01-17
7001 2 Claas van Domselaar ABT 1682-01-17
8394 2 Maria van Kuijl ABT 1682-11-15
8394 2 Margaritha van Kuijl ABT 1682-11-15
3998 3 Aaltje Hendrikse van Cronenburg 1685-00-00
3998 3 Gijsbert Hendriksz Cronenburg 1685-00-00
3998 3 Hermen Hendricksz Cronenburg 1685-00-00
5249 2 Anthony van Polanen ABT 1694-07-08
5249 2 Judith van Polanen ABT 1694-07-08
583 2 Joannus Antonius Streur 1695-09-25
583 2 Elisabeth Maria Streur 1695-09-25
10033 2 Splinter van Werkhoven ABT 1696-11-13
10033 2 Adriana van Werkhoven ABT 1696-11-13
6042 2 Elisabeth van Houten ABT 1698-01-05
6042 2 Josijntje van Houten ABT 1698-01-05
6174 2 Teunis Herweijer ABT 1700-00-00
6174 2 Mijntje Herweijer ABT 1700-00-00
4967 2 Jacob Hannaart 1700-11-13
4967 2 Johannes Hannaart 1700-11-13
1738 2 Johanna Sjardijn 1701-11-01
1738 2 Mathijs Sjardijn 1701-11-01
7498 2 Heijltje Jacobs Esseboom ABT 1702-12-24
7498 2 Meijna Esseboom ABT 1702-12-24
8857 2 Rachel Dekker ABT 1704-03-05
8857 2 Lea Dekker ABT 1704-03-05
5888 2 Ida Cornelisse van der Mast 1708-03-04
5888 2 Philip van der Mast ABT 1708-03-04
6235 3 Annetje van der Vlugt ABT 1710-10-16
6235 3 Adriaantje van der Vlugt ABT 1710-10-16
6235 3 Leendert van der Vlugt ABT 1710-10-16
548 2 Petronella van Bemmel 1710-10-23
548 2 Maria van Bemmel 1710-10-23
4008 2 Gerrid Cornelisse de Bie ABT 1713-06-21
4008 2 Cornelia de Bie ABT 1713-06-21
5672 3 Lijsbeth Gerritse Hitzsert 1713-07-02
5672 3 Jacobus Gerritszn Hitzserd 1713-07-02
5672 3 Lijsbeth Hitzserd 1713-07-02
7231 2 Jacobus Ponse ABT 1714-08-02
7231 2 Hendrik Ponse ABT 1714-08-02
507 2 Henrica Antonia van Werkhoven ABT 1714-10-07
507 2 Gudala Maria van Werkhoven ABT 1714-10-07
7584 2 Dirkje Leendertsd de Geus ABT 1718-11-06
7584 2 Liduwe Leendertsd de Geus ABT 1718-11-06
4284 2 Joris van der Velden ABT 1719-07-30
4284 2 Jan van der Velden ABT 1719-07-30
11584 2 Cornelis Hillenaar 1719-08-08
11584 2 Anna Hillenaar 1719-08-08
4852 2 Adam Pietersz van Ree ABT 1719-08-17
4852 2 Eva Pietersd van Ree ABT 1719-08-17
5298 2 Leentje Jansdr Diephout ABT 1720-06-00
5298 2 Martijntje Jansdr Diephout ABT 1720-06-00
7608 2 Dirk van Tol ABT 1721-05-18
7608 2 Jacob van Tol ABT 1721-05-18
9435 2 Cornelis Willemse van Schip ABT 1721-07-17
9435 2 Cornelis Willemse van Schip 1721-07-17
8856 2 Jan van der Putten ABT 1721-12-17
8856 2 Isak van der Putten ABT 1721-12-17
4397 2 Marije Willemsdr Van Hees ABT 1724-11-26
4397 2 Marijtje Willemse Van Hees ABT 1724-11-26
6053 2 Isaac Paulusz van der Voorde 1726-02-17
